第1项(xiang):隔爆型(xing)、本安型(xing) | 不(bu) | NF1 | NEPSI隔爆许可(ke):dⅡCT6 环(huan)境(jing)温度(du):-40-60℃ 电气(qi)接口(kou):1/2NPT | FF1 | FM隔爆(bao)许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6 | FF15 | FM隔(ge)爆许(xu)可(ke) C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温(wen)度:C1:T6 | KF1 | CENELEC(KEMA)防(fang)爆许(xu)可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6 | KF5 | CENELEC(KEMA)防(fang)爆(bao)许(xu)可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6 | CF1 | CSA隔爆许(xu)可(ke) C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温(wen)度:CI:T4、T5、T6 | CF15 | CSA隔爆(bao)许(xu)可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温(wen)度:CI:T4、T5、T6 | NS1 | NEPSI本(ben)安许(xu)可(ke) :ia Ⅱ CT4 环境(jing)温(wen)度:-40-60℃ 电气接(jie)口(kou):1/2NPT | FS1 | FM 本安(an)许(xu)可 本安(an)C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非(fei)可(ke)燃(ran)性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F&G | KS1 | CENELEC(KEMA)本安(an)许可(ke):EEx ia Ⅱ CT4 | CS1 | CSA本(ben)安许可(ke): C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、A、B、C、D、E、F&G ENCL:Type4X 温(wen)度(du) C1:T4 | FU1 | 包含(han)FF1和(he)FS1 | KU1 | 包(bao)含(han)KF1.KS1和N型 KEMA N型(xing) EX nA ⅡCT4 | CU1 | 包(bao)含CF1和CS1 | SU1 | SAA隔(ge)爆和本安(an)和无(wu)火(huo)花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67 | KS5 | CENELEC(KEMA)本(ben)安(an)防爆(bao):[Entity模(mo)式(shi)]:EEx ia Ⅱ CT4;[Fisco模(mo)式(shi)]:EEx ia Ⅱ CT4/ EEx ia Ⅱ BT4 |
|
第(di)2项:隔爆(bao)密封接(jie)头(tou) | 不 | G71 | 连(lian)线口(kou):1/2NPT 适(shi)用电缆外(wai)径(jing):Φ8.5±0.5(1个) | G72 | 连(lian)线(xian)口(kou):1/2NPT 适(shi)用电缆(lan)外(wai)径(jing):Φ8.5±0.5(1个) | G81 | 连线(xian)口(kou):1/2NPT 适用(yong)电(dian)缆(lan)外(wai)径(jing):Φ8.5±0.5(2个) | G82 | 连(lian)线(xian)口(kou):1/2NPT 适用(yong)电(dian)缆(lan)外径:Φ8.5±0.5(2个) |
|
第3项:涂漆:颜色变化或涂漆(qi)变化 | 不 | P1 | 颜(yan)色变(bian)化 只适用(yong)于(yu)变送(song)器壳体 蒙塞(sai)尔(er)标(biao)志编(bian)码(ma):N1.5,黑(hei)色 | P2 | 颜(yan)色变(bian)化 只(zhi)适(shi)用(yong)于(yu)变(bian)送(song)器壳(ke)体 蒙(meng)塞(sai)尔(er)标志(zhi)编码:7.5BG4/1.5绿色 | P7 | 颜色(se)变化(hua) 只适(shi)用于(yu)变送(song)器(qi)壳体(ti) 金属(shu)银(yin)色(se) | X1 | 涂漆(qi)变(bian)化 环氧树烤漆 |
|
第4项(xiang):避(bi)雷(lei)保(bao)护(hu)器(qi) | 不 | A | 变送器电(dian)源(yuan)电压(ya):10.5-32V DC(本安(an)型(xing):10.5-30V DC) zui大(da)允许电(dian)流(liu):6000A (1X4μS),反(fan)复1000A(1X40μS)100次(ci) |
|
第5项:禁油处(chu)理(li)或禁(jin)水、禁油处(chu)理 | 不(bu) | K1 | 脱(tuo)脂(zhi)洗(xi)净处(chu)理(li) | K2 | 脱(tuo)脂(zhi)洗净处理(li)且膜盒充(chong)灌氟油,使(shi)用温(wen)度-20-80℃ | K5 | 脱脂洗净并干燥(zao)处理 | K6 | 脱(tuo)脂(zhi)洗净并干(gan)燥(zao)处(chu)理(li)膜(mo)盒(he)冲(chong)罐氟(fu)油(you),使(shi)用温(wen)度:-20℃~80℃ |
|
第(di)6项(xiang):校正(zheng)单位 | 不 | D1 | P校(xiao)正(zheng)(Psi单(dan)位) | D3 | bar校(xiao)正(zheng)(bar单(dan)位) | D4 | M校(xiao)正(zheng)(kgf/cm2) |
|
第(di)7项:SUS630螺(luo)母(mu)的密封处理 | 不(bu) | Y | 紧固(gu)容(rong)室(shi)法兰SUS630螺栓和螺母表面(mian)涂(tu)(液(ye)态硅(gui)橡胶(jiao)) |
|
第8项(xiang):长(zhang)排(pai)气塞(sai) | 不(bu) | U | 总(zong)长:112mm(标准型(xing):32mm) |
|
第9项(xiang):NAMUK NE43 (1) | 不(bu) | C3 | (NAMUK NE43) [输(shu)出信号3.8~20.5mA] 故(gu)障(zhang)报(bao)警(jing)输出110%,21.6mA以上 |
|
第(di)10项:NAMUK NE43 (2) | 不 | C2 | (NAMUK NE43) [输出(chu)信号(hao)3.8~20.5mA] 故(gu)障报警(jing)输(shu)出-5%,3.2mA以(yi)下 |
|
第(di)11项:CPU异(yi)常时(shi)输出(chu)设(she)定(ding)为(wei)低侧(ce) | 不(bu) | C1 | 低(di)侧(ce):≤-5%(3.2mA DC) |
|
第(di)12项(xiang):不(bu)锈钢(gang)放(fang)大器(qi)外(wai)壳(ke) | 不 | E1 | 放(fang)大(da)器外壳(ke)材(cai)质:SCS14A不(bu)锈(xiu)钢(gang)(相(xiang)当(dang)于SUS316L铸(zhu)造(zao)不(bu)锈钢(gang)或(huo)ASTM CF-8M) |
|
第(di)13项(xiang):快速(su)应(ying)答(da) | 不 | F1 | 刷新时(shi)间(jian):≤0.125秒 应答(da)时间(jian)(含zui小(xiao)阻尼时(shi)间常数):zui长0.3秒 |
|
第(di)14项:PID/LM功(gong)能 | 不(bu) | LC1 | PID控制(zhi)功(gong)能(neng),Link Master功(gong)能 |
|
第15项(xiang):组态(tai) | |
第(di)16项:镀金(jin)膜片 | 不(bu) | A1 | 密(mi)封(feng)膜(mo)片镀金(jin) |
|
第17项(xiang):容(rong)室法兰(lan)选(xuan)项(xiang) | 不(bu) | N1 | 不(bu)带排气(qi)排液(ye)塞(sai) | N2 | N1及不(bu)带(dai)过(guo)程(cheng)接头,容(rong)室法兰两(liang)侧加工DIN 19213 7/16 inch×20内螺(luo)纹(wen)(安(an)装(zhuang)螺(luo)纹),后侧(ce)带(dai)盲(mang)塞 | N3 | N1,N2容(rong)室(shi)法兰、膜(mo)片、本(ben)体(ti)和盲塞(sai)的配件(jian)制(zhi)造认(ren)证(zheng) |
|
第18项(xiang):不(bu)锈(xiu)钢位(wei)号牌 | 不(bu) | N4 | JIS SUS304 不(bu)锈钢位号(hao)牌(pai)固定在变(bian)送器(qi)上 |
|
第19项:配(pei)件制(zhi)造证明(ming) | 不(bu) | M01 | 容室法兰 | M11 | 容(rong)室法兰(lan)、过(guo)程(cheng)接(jie)头(tou) |
|
第(di)20项:压(ya)力测试漏(lou)压(ya)测(ce)试证(zheng)明 | 不(bu) | T09 | C膜(mo)盒(he) 测试(shi)压(ya)力:32MPa 测(ce)试流(liu)体:氮气滞(zhi)留(liu)时间10分钟(zhong) | T08 | D膜盒 测试(shi)压(ya)力:50MPa 测(ce)试流(liu)体(ti):氮气滞留(liu)时(shi)间(jian)10分钟(zhong) |
|